Technikai adatok
| Bruttó tömeg | 750 kg |
| Szállítható tömeg | 530 kg |
| Kerék méret | 13 |
| Max. hajó hossz | 5.60 |
| Min. hosszúság | 5.80 |
| Max. hosszúság | 6.40 |
| Csörlő | van |
| Fék | nincs |
| Rugó | torziós |
Biztonságos szállítására lettek fejlesztve
Hírös 750 típusú görgős hajószállító utánfutónk, a HY 5.0 FISH és a HY 520 KingFisher és a FLY kishajók és csónakok biztonságos szállítására lettek fejlesztve, a görgők tökéletesen követik a hajók formáját. Az ár tartalmazza a teljes felszereltséget.
| Bruttó tömeg | 750 kg |
| Szállítható tömeg | 530 kg |
| Kerék méret | 13 |
| Max. hajó hossz | 5.60 |
| Min. hosszúság | 5.80 |
| Max. hosszúság | 6.40 |
| Csörlő | van |
| Fék | nincs |
| Rugó | torziós |
A feltüntetett ár nem tartalmazza a névre írás és a műszakivizsga költségeit.